

专利申请费用视专利的类型而定,在中国有发明专利、实用新型专利、外观设计专利三种类型,其费用各不相同。此外还有PCT国际申请、国外专利等,也各自不同。
同时在申请过程中,因代理人或申请人的专业经验及水平不同,导致申请文件的撰写、要求项提炼、材料规范性、数据支持等质量不一,所以知识产权局多数会提出修改意见、异议、驳回等,这就要求代理人进行反复修改、答辩、提出复审请求等,所以每件申请的总成本各不相同。在此,特别建议企业及个人申请者一定选择专业水平高的代理公司,虽然看似代理费用略高,但却会帮企业大大降低申请总成本。
专利申请费用及授权后费用缴纳主要分三步:第一申请费、第二实质审查费、第三授权费与年费。这三步分别在开始递申请时支付“申请费”,提出实质审查之前交付“实质审查费”,交“授权费与年费”需要等待两年左右或更长。在需要尽早进入实质审查阶段的情况下,第一步和第二步往往同时交付费用。
发明专利申请费用及其他费用明细:
| 费用名称 | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | ||||
| 发明专利申请费 | 900 | 135 | 270 | ||||
| 印刷费 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 发明专利申请审查费 | 2500 | 375 | 750 | ||||
| 发明专利申请复审费 | 1000 | 200 | 400 | ||||
| 发明专利申请维持费 | 300 | 60 | 120 | ||||
| 发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 优先权要求费每项 | 80 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 发明专利无效宣告请求费 | 3000 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 强制许可请求费 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 强制许可使用裁决请求费 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 专利登记、印刷费、印花税 | 255 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 第一次延长期限请求费每月(附加费 ) | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 再次延长期限请求费每月 (附加费 ) | 2000 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 权利要求附加费从第11项起每项增收 (附加费 ) | 150 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 说明书附加费从第31页起每页增收(附加费 ) | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 从第301页起每页增收 (附加费 ) | 100 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 中止费 | 600 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||||
| 发明专利年费(1-3 年 ) | 900 | 135 | 270 | ||||
| 发明专利年费( 4-6 年 ) | 1200 | 180 | 360 | ||||
| 发明专利年费(7-9 年) | 2000 | 300 | 600 | ||||
| 发明专利年费(10-12年) | 4000 | 600 | 1200 | ||||
| 发明专利年费(13-15年) | 6000 | 900 | 1800 | ||||
| 发明专利年费 (16-20年) | 8000 | 1200 | 2400 | ||||
注:①维持费和复审费按照80%及60%两种标准进行减缓。②授权后三年的年费可以享受减缓。 |
|||||||
实用新型专利申请费用及其他费用明细:
| 费用名称 | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | ||
| 实用新型专利申请费 | 500 | 75 | 150 | ||
| 实用新型专利申请复审费 | 300 | 600 | 1200 | ||
| 发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 优先权要求费每项 | 80 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 实用新型专利无效宣告请求费 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 强制许可请求费 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 强制许可使用裁决请求费 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 专利登记、印刷费、印花税 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 第一次延长期限请求费每月(附加费 ) | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 再次延长期限请求费每月 (附加费 ) | 2000 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 权利要求附加费从第11项起每项增收 (附加费 ) | 150 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 说明书附加费从第31页起每页增收(附加费 ) | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 从第301页起每页增收 (附加费 ) | 100 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 中止费 | 600 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 实用新型专利检索报告费 | 2400 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 实用新型专利年费(1-3年 ) | 600 | 90 | 180 | ||
| 实用新型专利年费( 4-5年 ) | 900 | 135 | 270 | ||
| 实用新型专利年费(6-8年) | 1200 | 180 | 360 | ||
| 实用新型专利年费(9-10年) | 2000 | 300 | 600 | ||
注:①维持费和复审费按照80%及60%两种标准进行减缓。②授权后三年的年费可以享受减缓。 |
|||||
外观设计专利申请费用及其他费用明细:
| 费用名称 | 全额 | 个人减缓 | 单位减缓 | ||
| 外观设计专利申请费 | 500 | 75 | 150 | ||
| 外观设计专利申请复审费 | 300 | 60 | 120 | ||
| 发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 优先权要求费每项 | 80 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 外观设计专利无效宣告请求费 | 1500 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 强制许可使用裁决请求费 | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 专利登记、印刷费、印花税 | 205 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 第一次延长期限请求费每月(附加费 ) | 300 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 再次延长期限请求费每月 (附加费 ) | 2000 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 权利要求附加费从第11项起每项增收 (附加费 ) | 150 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 说明书附加费从第31页起每页增收(附加费 ) | 50 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 从第301页起每页增收 (附加费 ) | 100 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 中止费 | 600 | 不予减缓 | 不予减缓 | ||
| 外观设计专利年费(1-3年 ) | 600 | 90 | 180 | ||
| 外观设计专利年费( 4-5年 ) | 900 | 135 | 270 | ||
| 外观设计专利年费(6-8年) | 1200 | 180 | 360 | ||
| 外观设计专利年费(9-10年) | 2000 | 300 | 600 | ||
注:①维持费和复审费按照80%及60%两种标准进行减缓。②授权后三年的年费可以享受减缓。 |
|||||
pct专利申请费用及其他费用明细(分为国际阶段和国外阶段两部分):
| PCT申请国际阶段部分(人民币:元) | ||||||
| (一)传送费 | 500 | |||||
| (二)检索费 | 2100 | |||||
| 附加检索费 | 2100 | |||||
| (三)优先权文件费 | 150 | |||||
| (四)初步审查费 | 1500 | |||||
| 初步审查附加费 | 1500 | |||||
| (五)单一性异议费 | 200 | |||||
| (六)副本复制费每页 | 2 | |||||
| (七)后提交费 | 200 | |||||
| (八)滞纳金 | 按应交费用的50%计收,若低于传送费按传送费收取;若高于基本费按基本费收取。 | |||||
| (九)国际申请费 | ||||||
| 1.国际申请用纸不超过30页的 | 8858(1330瑞朗) | |||||
| 2.超出30页的部分每页加收 | 100(15瑞朗) | |||||
| (十)手续费 | 1332(200瑞朗) | |||||
| 注:①9-10项为国家知识产权局代世界知识产权组织国际局收取的费用,收费标准按2008年6月1日国家外汇管理局公布的外汇牌价折算。 | ||||||
| PCT申请进入中国国家阶段部分(人民币:元) | ||||||
| (一)宽限费 | 1000 | |||||
| (二)改正译文错误手续费(初审阶段) | 300 | |||||
| (三)改正译文错误手续费(实审阶段) | 1200 | |||||
| (四)单一性恢复费 | 900 | |||||
| (五)改正优先权要求请求费 | 300 | |||||
| 注:进入国内阶段其他收费依照国内申请标准执行。 | ||||||
相关阅读: